Hafer

Hafer Zero
Machen Sie sich das Leben leicht – ganz ohne Zucker! Der Hafer Zero schmeckt in jedem Smoothie oder als Müslibasis: Herrlicher Hafergeschmack, frei von künstlichen Zusätzen. Wie das geht? Durch ein spezielles Verfahren ist es uns gelungen, einen zuckerfreien Hafer Drink zu kreieren. Der Drink ist nicht nur frei von Zucker sondern ebenso glutenfrei und eignet sich zum Genuss für die ganze Familie!
Energie | 104 kJ / 25 kcal |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,08 g |

Hafer Natural
Ein echter Alleskönner. Mit seinem vollmundigen Geschmack ist dieser Drink pur genauso lecker wie im Müsli. Er eignet sich aber auch ideal zum Kochen oder Backen und passt damit perfekt in die moderne Küche.
Energie | 200 kj / 48 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon Zucker | 5,6 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,13 g |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)

Hafer Kaffee
Kaffeegenuss zum Träumen: Der Bio Hafer Kaffee Drink. Unser kerniger Bio Hafer und die feine Note gerösteter Arabica und Robusta Bohnen machen diesen Drink zum anhaltenden Genussmoment. Dazu ist der Drink zu 100% vegan, laktosefrei und kommt völlig ohne zugesetztem Zucker aus! Ganz einfach pur oder gut gekühlt als Eiskaffee genießen!
Energie | 207 kj / 49 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g |
davon Zucker | 4,5 g |
Ballaststoffe | 0,5 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,10 g |

Hafer Vanille
Echte Bourbon-Vanille aus Madagaskar verleiht diesem Drink seinen feinen Geschmack. Sie können ihn pur genießen oder als Basis für raffinierte „Milch“-Shakes verwenden.
Energie | 212 kj / 50 kcal |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,13 g |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)

Hafer Choco
Gute Nachricht für unsere großen und kleinen Kunden: Wir haben die Rezeptur unseres beliebten Bio Hafer Choco Drinks verfeinert. Das feine Zusammenspiel zwischen bestem Bio-Vollkornhafer aus Deutschland und sorgfältig ausgewähltem Bio-Kakao sorgt für eine angenehm vollmundige Textur und satte Schokoladen-Note des Drinks.
Energie | 289 kJ / 69 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 12,8 g |
davon Zucker | 9,8 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0,08 g |

Hafer Cuisine
Hafer Cuisine ist so vielseitig und lecker wie Sahne. Sie können damit Gemüse, Suppen, Saucen, Dips, Desserts und Kuchen verfeinern. Und weil im Hafer so viel Gutes steckt, ist auch jede Menge für Ihr Wohlbefinden drin.
Energie | 382 kJ / 92 kcal |
Fett | 7,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,10 g |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)

Hafer Kokos
Mit unserem leckeren Hafer Drink Kokos holen Sie sich feinen Kokosgeschmack auf den Frühstückstisch. Mit aromatischer Bio-Kokosmilch und bodenständigem Bio-Vollkornhafer macht dieser Drink ein Müsli zum abwechslungsreichen Genuss. Und das Beste: Unser Hafer Drink Kokos ist natürlich zu 100% vegan und wird ohne Zuckerzusatz in Deutschland produziert. Lassen Sie es sich schmecken!
Energie | 208 kJ / 49 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g |
davon Zucker | 5,4 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,08 g |

Hafer Mandel
Haferdrink mit Mandeln, ohne zugesetzten ZuckerEnergie | 243 kJ / 58 kcal |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
davon Zucker | 5,7 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 1,8 g |
Salz | 0,06 g |

Hafer Soja Barista
Haferdrink mit Soja, ohne zugesetzten Zucker.Energie | 232 kJ / 55 kcal |
Fett | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon Zucker | 5,5 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 1,2 g |
Salz | 0,13 g |

Hafer Hanf Drink
Mit seiner feinen Hafernote und nussigem Hanfgeschmack liegt unser Hafer Hanf Drink voll im Trend. Als Quelle von pflanzlichen Omega-3 Fettsäuren eignet er sich ideal für die vegane Ernährung.
Der Hafer Hanf Drink überzeugt außerdem damit, dass er keinen zugesetzten Zucker und nur wenige gesättigte Fettsäuren enthält
Energie | 141kJ / 34 kcal |
Fett | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
davon Zucker | 1,6 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,10 g |

Hafer Omega-3 Drink
Als Quelle von wertvollen Omega-3 Fettsäuren ist unser Hafer Omega-3 Drink ein wichtiger Baustein der veganen Ernährung. Ob purer Trinkgenuss oder gute Zutat im Frühstücksmüsli – der Drink aus Vollkornhafer ist eine mildsüße Energiequelle.
Dabei ist er frei von zugesetztem Zucker, fettarm und arm an gesättigten Fettsäuren.
Energie | 212 kJ / 50 kcal |
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,13 g |

Hafer Alge
Der Bio Hafer Alge Drink vereint guten Geschmack mit wertvollen Eigenschaften. Bio-Vollkornhafer aus Deutschland und calciumreiche Alge machen ihn zu einem universell einsetzbaren Drink.
Ob Sie ihn nun pur genießen oder als Zutat im Frühstücksmüsli – dank seines Algenanteils starten Sie mit unserem Bio Hafer Alge Drink natürlich gestärkt in den Tag.
Energie | 223 kJ/ 53 kcal |
Fett | 1,4 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
Zucker | 6,3 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,13 g |
Calcium | 120 mg*** |

Hafer Chai
Unser Bio Hafer Chai Drink ist ein wohltuendes Geschmackserlebnis aus Bio-Vollkornhafer mit Noten asiatischer Teegewürze wie Zimt, Kardamom, Ingwer und Nelke.
Für alle Liebhaber guten Chai’s. Genießen Sie die aromatische Mischung zu jeder Gelegenheit, pur oder aufgewärmt.
Energie | 197 kJ/ 47 kcal |
Fett | 1,2 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g |
Zucker | 5,5 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,09 g |

Hafer glutenfrei
Der Hafer wird in einem speziell geschützten, gesicherten Gebiet angebaut, dadurch vermeiden wir jedwede Möglichkeit der Kontamination durch andere Getreidearten. Der reine Hafer und unser lückenloses Kontrollsystem garantieren Ihnen einen absolut reinen Natumi Haferdrink glutenfrei.
Energie | 178 kJ/ 42 kcal |
Fett | 0,8 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 7,7 g |
Zucker | 4,5 g |
Ballaststoffe | 0,7 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,09 g |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)